选择符号:
数据列表
本月出口总数量:124,555,624千克
本月出口总金额:141,358,560美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-09 初级形状聚丙烯 柬埔寨 1,181,921 1,395,812 31.67% 23.71% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 坦桑尼亚 1,066,046 1,310,922 19.55% 28.35% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 乌兹别克斯坦 1,006,500 1,056,057 11.39% 7.54% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 科特迪瓦 935,651 1,375,275 108.05% 174.9% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 韩国 890,203 1,870,088 83.64% 85.67% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 危地马拉 875,475 849,113 6.75% 8.34% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 委内瑞拉 862,890 995,997 61.92% 58.22% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 智利 770,962 828,045 24.78% 16.78% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 加拿大 747,772 955,411 13.77% 20.65% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 俄罗斯 734,003 1,488,126 52.96% 28.76% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 缅甸 682,955 729,814 37.41% 28.46% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 朝鲜 622,600 574,516 132.75% 110.86% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 中国台湾 620,454 1,045,676 21.83% 16.02% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 乌干达 592,325 623,027 44.68% 52.54% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 斯里兰卡 480,200 472,877 391.25% 308.26% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 喀麦隆 466,027 453,805 42.54% 35.31% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 洪都拉斯 444,000 425,427 241.54% 259.33% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 美国 413,352 826,327 41.11% 28.43% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 阿根廷 350,055 396,943 171.48% 93.8% 2023-10-23
2023-09 初级形状聚丙烯 哈萨克斯坦 347,510 436,441 68.87% 64.73% 2023-10-23
共 191 条 上一页 1 4 5 6 7 8 10 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.